14.1 章の一覧と、やりたいことの早見表#
知りたいことが決まっているときは、目次から、該当の節へ移ります。
章の一覧#
| 章 | 題 | 説明 |
|---|
| 第1章 | はじめに | できること・使い始めの流れ・画面の地図・立場と権限・用語 |
|---|
| 第2章 | 登録・ログイン・アカウント | 申し込み・14日間の無料トライアル・ログインとアカウント設定への案内 |
|---|
| 第3章 | 画面の基本操作 | サイドメニュー・クライアントの切り替え・期間・表・スマートフォン |
|---|
| 第4章 | クライアントと担当 | クライアントの追加と停止・担当の割り当て |
|---|
| 第5章 | 監視サイトを登録する | 自社と競合のサイトの登録・見る項目・一時停止・数の上限 |
|---|
| 第6章 | サイトモニタリング | 競合の動きを、自社と並べて見る画面 |
|---|
| 第7章 | サイト更新履歴と変更の見方 | 変更の一覧・重要度・変更の前と後・サイト詳細 |
|---|
| 第8章 | 巡回のしくみと、取れないとき | 巡回の流れ・見る範囲・取れないこと・巡回の状態 |
|---|
| 第9章 | 順位計測 | キーワードの登録・順位の見かた・順位の揺れ |
|---|
| 第10章 | メール通知 | 毎朝の日次メール・通知先・メールを止める |
|---|
| 第11章 | メンバーと権限 | 立場・招待・権限の変更・クライアント側ユーザー |
|---|
| 第12章 | 契約とお支払い | プランと料金・申し込み・変更・解約・お支払いの失敗 |
|---|
| 第13章 | 困ったとき | 問い合わせ先・症状から探す・デモ |
|---|
| 第14章 | リファレンス | この章 |
|---|
やりたいことの早見表#
14.2 用語集#
立場・画面・基本の言葉#
| 用語 | 意味 | 章 |
|---|
| 運用チーム(代理店) | Benchmate408を使う組織の単位。申し込みで入れた会社名が、名前になる(画面には、「(代理店)」の表記が残っている所がある) | 第1章 |
|---|
| 管理者 | 運用チームの責任者。すべてのクライアントを見て、設定を変えられる | 第11章 |
|---|
| 一般ユーザー | 運用チームの担当者。担当のクライアントだけを見て、サイトを登録できる | 第11章 |
|---|
| クライアント側ユーザー | 取引先の方。自分のクライアントを、見るだけ | 第11章 |
|---|
| 契約者 | 契約を結んだ方(最初に申し込んだ方)。契約情報を見られ、申し込みや解約の手続きができる | 第12章 |
|---|
| クライアント | 運用チームが任されている取引先の単位。サイト・キーワード・通知先を分ける | 第4章 |
|---|
| 担当 | 一般ユーザーが見られるクライアントの割り当て | 第4章 |
|---|
| サイドメニュー | 画面の左の、画面を移るメニュー | 第3章 |
|---|
| 設定(クライアント) | クライアントごとの設定(計測KW・監視サイト・メール通知先設定・クライアントのユーザー) | 第3章 |
|---|
| 設定(代理店) | 運用チーム全体の設定(代理店のユーザー・契約情報) | 第3章 |
|---|
サイト・巡回・変更#
| 用語 | 意味 | 章 |
|---|
| 監視サイト | 巡回の対象に登録したサイト。自社サイトと競合サイトがある | 第5章 |
|---|
| 自社サイト | クライアントの自分のサイト。1クライアントに1つ | 第5章 |
|---|
| 競合サイト | 見比べたい競合のサイト | 第5章 |
|---|
| 監視URL | 巡回の入口のURL。登録したURLの、パス配下だけを見る | 第5章 |
|---|
| 巡回 | 登録したサイトのページを、自動で見に行き、前回と比べるしくみ | 第8章 |
|---|
| 初回の巡回 | 登録してはじめての巡回。内容を記録するだけで、変更の比較は、次回の巡回から | 第8章 |
|---|
| 一時停止 | サイトの監視を、止めること。数には、数える | 第5章 |
|---|
| 変更 | 巡回で見つけた、前回との違い | 第7章 |
|---|
| 重要度 | 変更に付く札。要確認(赤)・確認推奨(黄)・参考(灰色)。変更の種類で決まる | 第7章 |
|---|
| 変更の種類 | 価格変更・新規ページ・商品・サービス変更・CTA変更・見出し変更・本文変更・タイトル変更・採用情報変更 | 第7章 |
|---|
| CTA | 申し込み・予約・資料請求などの、行動を促すボタンや文言 | 第7章 |
|---|
| サイト詳細 | 1サイトの、概要・変更履歴・監視ページを見る画面 | 第7章 |
|---|
| 比べる相手 | サイトモニタリングで、自社サイトと比べる相手(競合全体の平均、または1つのサイト) | 第6章 |
|---|
順位計測#
| 用語 | 意味 | 章 |
|---|
| 計測KW | 順位を計測するキーワード。キーワード・検索エリア・端末・言語の組で登録する | 第9章 |
|---|
| 検索エリア | 順位を取る地域(日本全体・都道府県・市区町村・区/地区) | 第9章 |
|---|
| 圏外 | 上位30位に入っていないこと。平均では、初めは31位として数える | 第9章 |
|---|
| 7日平均・14日平均・30日平均 | その日までの、取得できた日の順位の平均 | 第9章 |
|---|
| 順位の分布 | 順位が、どの順位帯に、何日入っていたか | 第9章 |
|---|
メール・契約#
| 用語 | 意味 | 章 |
|---|
| 日次メール | 毎朝9時30分に届く、前日の変更と巡回の結果のメール | 第10章 |
|---|
| 通知先 | 日次メールの宛先。クライアントごとに選ぶ | 第10章 |
|---|
| 追加の通知メールアドレス | 自分宛のメールを、共有のアドレスなどにも送る設定(アカウント設定) | 第10章 |
|---|
| 止められないメール | スイッチでは止められないメール(確認・招待・お支払い・データの削除のお知らせなど) | 第10章 |
|---|
| 無料トライアル | 申し込みから14日間の、無料のお試し | 第2章 |
|---|
| プラン | インハウス・エージェンシーの2つ | 第12章 |
|---|
| 追加オプション | 調査対象サイト(1サイトごと)・キーワード枠(10件ごと) | 第12章 |
|---|
| 更新日 | 毎月1日。毎月、この日に1か月分をお支払いする | 第12章 |
|---|
14.3 上限と数字の一覧#
数字は、画面とプログラムで確かめたものです。ご契約のプランで変わる数は、そう書いてあります。
契約・料金#
| 項目 | 数字 | 章 |
|---|
| 無料トライアルの期間 | 14日間(申し込みを送信した日が1日目) | 第2章 |
|---|
| 無料トライアルの上限 | クライアント1・監視サイト6・キーワード5件 | 第2章 |
|---|
| インハウス | クライアント1・監視サイト6・キーワード20件・月額3,800円(税別) | 第12章 |
|---|
| エージェンシー | クライアント5・監視サイト30・キーワード120件・月額14,800円(税別) | 第12章 |
|---|
| 調査対象サイトの追加 | 1サイトにつき月額500円(税別)。1回の入力で、100件まで | 第12章 |
|---|
| キーワード枠の追加 | 10件(1口)につき月額480円(税別)。1回の入力で、100口まで | 第12章 |
|---|
| 請求の日 | 毎月1日(申し込みの日から月末までは、日割り) | 第12章 |
|---|
| お支払い方法 | クレジットカードだけ | 第12章 |
|---|
| 契約が終わったあとのデータ | 終了日から45日で削除。削除の7日前までに、メールでお知らせ | 第12章 |
|---|
クライアント・サイト・キーワード#
| 項目 | 数字 | 章 |
|---|
| クライアントの数 | プランで決まる(インハウス1・エージェンシー5)。停止中は数えない | 第4章 |
|---|
| 監視サイトの数 | クライアント1つにつき6サイトが基本(自社を含む)+追加。運用チーム全体の合計。一時停止中も数える | 第5章 |
|---|
| 自社サイト | 1クライアントにつき1サイト | 第5章 |
|---|
| 計測するキーワードの数 | プランのキーワード+追加。運用チーム全体の合計。超えた分は、登録順に上限まで計測 | 第9章 |
|---|
巡回・変更・順位#
| 項目 | 数字 | 章 |
|---|
| 1回の巡回で見るページ | 1サイトにつき、最大500ページ | 第8章 |
|---|
| ページとページの間の待ち時間 | 1〜3秒(相手のrobots.txtが、もっと長い待ち時間を求めるときは、それに従う。最大10秒) | 第8章 |
|---|
| 1サイトの巡回の時間 | 最大60分 | 第8章 |
|---|
| 巡回に失敗したときの試行 | その日のうちに、最大2回 | 第8章 |
|---|
| サイト更新履歴の一覧 | 新しいものから、最大200件 | 第7章 |
|---|
| 変更の箇所の表示 | 先頭の6箇所まで(多いときは3箇所) | 第7章 |
|---|
| 長い文・ページ名の表示 | 長い文は320文字まで・ページ名は60文字まで | 第7章 |
|---|
| 順位を取る範囲 | 上位30位まで。Googleだけ | 第9章 |
|---|
| 順位を取る時刻 | 毎日、午前6時(日本時間)以降 | 第9章 |
|---|
| 順位の期間の選択 | 7日・14日・30日・90日 | 第9章 |
|---|
ユーザー・メール#
| 項目 | 数字 | 章 |
|---|
| 運用チームのユーザー | 基本10名+追加ユーザー(招待中を含む。Adnalyticsと共通) | 第11章 |
|---|
| クライアント側ユーザー | 1クライアントにつき5名まで(招待中を含む) | 第11章 |
|---|
| 招待の有効期限 | 初めは7日後。選べるのは、明日以降 | 第11章 |
|---|
| 日次メールを送る時刻 | 毎朝9時30分(前日の分) | 第10章 |
|---|
| 日次メールに書く変更 | 1クライアントにつき、20件まで(それより多いときは「ほか○件」) | 第10章 |
|---|
| 通知のメールアドレス | 登録のアドレス1件+追加の4件(合わせて5件まで) | 第10章 |
|---|
問い合わせ・デモ#
| 項目 | 数字 | 章 |
|---|
| 問い合わせの返事の目安 | 原則として翌営業日まで(土日祝日と休業日を除く。約束ではない) | 第13章 |
|---|
| デモ | 始めてから2時間で終わる。毎朝4時30分に、最初の状態に戻る | 第13章 |
|---|
14.4 権限の一覧#
管理者・一般ユーザー・クライアント側ユーザーの、できることの一覧です。一般ユーザーとクライアント側ユーザーは、見られるクライアントが限られます(担当・自分のクライアント)。
見る画面#
| 操作 | 管理者 | 一般ユーザー | クライアント側ユーザー |
|---|
| サイトモニタリング・サイト更新履歴・サイト詳細・順位計測を見る | すべてのクライアント | 担当のクライアントだけ | 自分のクライアントだけ |
|---|
| 設定(クライアント)・設定(代理店)のメニュー | 出る | 出る | 出ない |
|---|
サイト・クライアント・キーワード#
| 操作 | 管理者 | 一般ユーザー | クライアント側ユーザー |
|---|
| クライアントの追加・名前の変更・停止と再開 | できる | できない | できない |
|---|
| 担当の割り当て | できる | 見るだけ | できない |
|---|
| 監視サイトの登録・変更・停止と再開 | できる | できる(担当のクライアント) | できない |
|---|
| 競合サイトの削除 | できる | できない | できない |
|---|
| キーワードの登録・停止・削除 | できる | できる(担当のクライアント) | できない |
|---|
メンバー・メール#
| 操作 | 管理者 | 一般ユーザー | クライアント側ユーザー |
|---|
| 運用チームのユーザーの招待・権限の変更・削除・招待の取り消し | できる | できない(一覧を見るだけ) | できない |
|---|
| クライアント側ユーザーの招待・取り消し・削除・日次メールの設定 | できる | できない | できない |
|---|
| クライアント側ユーザーの一覧を見る | できる | できる(担当のクライアントだけ) | できない |
|---|
| メール通知先の選択 | できる | 見るだけ | できない |
|---|
| 自分宛の日次メールを止める(アカウント設定) | できる | できる | できる |
|---|
契約の手続き#
| 操作 | 契約者本人 | ほかの人 |
|---|
| 契約情報を見る | できる | 出ない |
|---|
| 申し込み・プラン・数量の変更・お支払い方法・請求書・解約 | できる | できない |
|---|
14.5 画面の名前とアドレスの一覧#
Benchmate408の画面#
| 画面 | アドレス | 章 |
|---|
| サイトモニタリング | / | 第6章 |
|---|
| サイト詳細 | /site/ に、サイトの番号 | 第7章 |
|---|
| サイト更新履歴 | /changes | 第7章 |
|---|
| 順位計測 | /rank | 第9章 |
|---|
| 設定(クライアント) | /sites(タブは、?tab= に、keywords・sites・notify・clientUsers) | 第5章・第10章・第11章 |
|---|
| 設定(代理店) | /competitor/workspace/settings(タブは、?tab= に、agencyUsers・contract) | 第11章・第12章 |
|---|
申し込み・ログイン・共通の画面#
| 画面 | アドレス | 説明 |
|---|
| Benchmate408の申し込み | /benchmate408/register/ | 第2章 |
|---|
| Googleで登録したあとの画面 | /benchmate408/start/ | 第2章 |
|---|
| search408全体の登録 | /register | Adnalyticsの第2章 |
|---|
| ログイン | /login | Adnalyticsの第2章 |
|---|
| パスワードの再設定 | /forgot-password・/reset-password | Adnalyticsの第2章 |
|---|
| アカウント設定 | /settings | 第10章 |
|---|
| サービスを選択 | /services/select | Adnalyticsの第2章 |
|---|
| サービス一覧 | /home | 契約しているサービスが2つ以上のときの入口 |
|---|
| 招待の承認 | /ads/accept-invitation | 第11章 |
|---|
| お申し込み・手続きから戻ったあとの画面 | /billing/return | 第12章 |
|---|
| 利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表記 | /terms・/privacy・/tokushoho | 画面の一番下の帯から開ける |
|---|
| デモ | /benchmate408/demo/ | 第13章 |
|---|
14.6 メールの一覧#
Benchmate408に関わるメールです。いつ・誰に・どんな件名で届くかを、引けます。運営者宛のメール(巡回の失敗のお知らせなど)は、載せていません。
| メール | いつ | 誰に | 件名 | 止められるか |
|---|
| 日次メール | 毎朝9時30分(前日の分) | 通知先に選ばれた人(選んでいなければ、サイトを登録した人)。追加の通知アドレスにも | 【Benchmate408】(クライアント名|)前日(○月○日)の結果:競合サイトの変更 ○件/競合サイトの変更はありません/競合サイトを巡回できませんでした | 止められる(アカウント設定のスイッチ) |
|---|
| 確認メール | 申し込み・再送 | 申し込んだ本人 | search408 メールアドレスの確認 | 止められない |
|---|
| 再確認のメール | 月1回の本人確認 | 本人 | search408 メールアドレスの再確認のお願い(月1回) | 止められない |
|---|
| パスワードの再設定 | 本人の依頼 | 本人 | search408 パスワード再設定のご案内 | 止められない |
|---|
| 招待(運用チームのユーザー) | 招待を作ったとき | 招待された人 | search408 Benchmate408「運用チームの名前」への招待 | 止められない |
|---|
| 招待(クライアント側ユーザー) | 招待を作ったとき | 招待された人 | search408 Benchmate408「クライアントの名前」の閲覧への招待 | 止められない |
|---|
| お支払いの失敗 | カードでのお支払いに失敗したとき | 契約者本人と、管理者全員 | 【search408】お支払いに失敗しました(Benchmate408) | 止められない |
|---|
| 銀行振込の承認 | 運営者が、銀行振込のお申し込みを承認したとき(ご契約が始まります) | 契約者本人 | 【search408】Benchmate408の銀行振込のお申し込みを承認しました(ご契約が始まりました) | 止められない |
|---|
| 銀行振込の却下 | 運営者が、銀行振込のお申し込みを承認しなかったとき | 契約者本人 | 【search408】Benchmate408の銀行振込のお申し込みは承認されませんでした | 止められない |
|---|
| お支払いの本人確認 | カード会社の本人確認が必要なとき | 契約者本人と、管理者全員 | 【search408】お支払いの本人確認(3Dセキュア)が必要です | 止められない |
|---|
| ご利用データの削除のお知らせ | 削除の7日前まで | 管理者全員・契約者本人・運用チームの連絡先 | ご利用データの削除のお知らせ | 止められない |
|---|
- 「止められない」メールは、アカウント設定の止められないメールの一覧に、書かれています(第10章)。
- ログインや招待の手順は、Adnalyticsと共通です(Adnalyticsの第2章)。
14.7 よくある質問#
全般・できること#
- Benchmate408で、何ができますか?
- 競合サイト(と自社サイト)の変更を、毎日、自動で見つけて記録し、検索順位も毎日記録します。自社と競合を並べて比べられます(第1章)
- Adnalyticsとの違いは?
- 別のサービスで、別のご契約・別のご請求です。同じアカウントで、両方を使えます(第12章)
- 何社まで、見られますか?
- クライアントの数は、プランで決まります(インハウス1・エージェンシー5)。監視サイトは、クライアント1つにつき6サイトが基本です(第12章)
登録・無料トライアル・料金#
- 無料トライアルは何日ですか? カードは要りますか?
- 14日間です。クレジットカードの登録は、要りません。使える範囲は、クライアント1・監視サイト6・キーワード5件までです(第2章)
- トライアルが終わると、自動で料金がかかりますか?
- かかりません。有料になるのは、契約者本人が申し込んだときだけです(第12章)
- 料金は、いくらですか?
- インハウスは月額3,800円、エージェンシーは月額14,800円(どちらも税別)です。追加は、調査対象サイトが1サイトにつき500円、キーワード枠が10件につき480円です(第12章)
- 消費税は、かかりますか?
- いまは、適格請求書発行事業者の登録を行っていないため、消費税を請求していません。登録したあとは、金額に加えて請求します(第12章)
- 解約したら、データはどうなりますか?
- 契約が終わった日から45日のあいだ残り、そのあと削除されます。削除の7日前までに、メールでお知らせします(第12章)
サイトの登録・巡回・変更#
- 登録した直後は、変更が出ません
- 初回の巡回は、内容を記録するだけです。変更の比較は、次回の巡回からです(第8章)
- どのくらいの頻度で、見に行きますか?
- 毎日、順番に巡回します。1回の巡回で見るページは、1サイトにつき最大500ページです(第8章)
- 取れないサイトが、あります
- ブラウザで開いたあとに表示される内容と、ボット対策のあるサイトは、取れないことがあります(第8章)
- 変更の「前」と「後」は、見られますか?
- 見られます。サイト更新履歴の1件ごとに、変更の前と後が出ます(第7章)
順位計測#
- どの検索エンジンの順位ですか?
- Googleだけです。Yahoo!は、計測しません(第9章)
- 自分で検索した順位と、違います
- 順位は、時刻・地域・端末で変わります。毎朝の同じ時刻に取るので、日ごとの比べは安定しますが、自分で検索した結果と、同じとは限りません(第9章)
- 31位以下は、見られませんか?
- 上位30位までを記録します。31位以下は、順位として記録しません(第9章)
メール・メンバー#
- 毎朝のメールは、何時に届きますか?
- 毎朝9時30分に送り始めます。前日(日本時間の0時から24時まで)の分です。変更が無い日も届きます(第10章)
- メールを止めたい
- アカウント設定のBenchmate408の日次メールのスイッチを、オフにします(第10章)
- 取引先に、見るだけで見せたい
- クライアント側ユーザーとして招待します。1クライアントにつき5名までです。招待できるのは、管理者だけです(第11章)
- 一般ユーザーに、見えるクライアントがありません
- 担当が割り当てられていません。管理者が、担当を割り当てます(第4章)
問い合わせ#
- 問い合わせは、どこから送りますか?
- メールです。画面の一番下の帯に、メールアドレスが出ています。返事の目安は、原則として翌営業日までです(第13章)
14.8 更新の記録#
章ごとの最終更新日#
- 第1章 はじめに
- 2026年10月30日
- 第2章 登録・ログイン・アカウント
- 2026年10月30日
- 第3章 画面の基本操作
- 2026年10月30日
- 第4章 クライアントと担当
- 2026年10月30日
- 第5章 監視サイトを登録する
- 2026年10月30日
- 第6章 サイトモニタリング
- 2026年10月30日
- 第7章 サイト更新履歴と変更の見方
- 2026年10月30日
- 第8章 巡回のしくみと、取れないとき
- 2026年10月30日
- 第9章 順位計測
- 2026年10月30日
- 第10章 メール通知
- 2026年10月30日
- 第11章 メンバーと権限
- 2026年10月30日
- 第12章 契約とお支払い
- 2026年10月31日
- 第13章 困ったとき
- 2026年10月31日
- 第14章 リファレンス
- 2026年10月31日
更新の記録#
- 2026年10月31日
- 第12章・第13章・第14章を書きました。これで、14章がそろいました
- 2026年10月30日
- 第1章・第2章・第10章・第11章を書きました
- 2026年10月30日
- 第3章・第4章・第5章を書きました。第8章・第9章の2か所(順位計測の使い始めかた・巡回が始まる時刻)を直しました
- 2026年10月30日
- 第8章・第9章を書きました
- 2026年10月30日
- 第6章・第7章を書きました
- 2026年10月29日
- Benchmate408の無料トライアルの期間と上限(14日間・クライアント1・監視サイト6・キーワード5件。Adnalyticsとは別)を載せました(第2章)
- 2026年10月28日
- Benchmate408の日次メールの変更(毎朝9時30分に、前日の分を送る。件名と本文に「前日(10月27日)の結果」と書く。前日のうちに巡回が終わらなかったサイトは「巡回できませんでした」と書く)を反映しました(第10章)
- 2026年10月28日
- サービスの名前の変更(サイドメニュー・サービスの選択・日次メールのスイッチなどの名前)を反映しました
- 2026年10月27日
- メールの種類ごとのスイッチ(Benchmate408の日次メールほか)と、止められないメール(確認・招待・お支払い・ご利用データの削除のお知らせなど)の説明を足しました(第10章)